Harga dan Spesifikasi Toyota Nav1 Terbaru 2014
Toyota NAV1 (atau Toyota Noah) adalah mobil berjenis MPV 8 kursi dengan 2 pintu geser yang diproduksi oleh Toyota Motor Company dan hanya dijual di pasar Asia. Pendahulu dari mobil ini adalah Toyota Liteace Noah. Noah memiliki versi kembar yang dinamai Toyota Voxy, dengan jarak pijak ke tanah (ground clearance) lebih rendah.
Mesin Noah yang bertenaga 154 hp dapat berakselerasi --100 km/jam dalam 9,8 detik, dengan kecepatan maksimum 175 km/jam.
Diluncurkan pertama kali tahun 2001, mobil ini diposisikan di bawah Estima dan Alphard, tapi di atas Sienta. Kompetitor utama mobil ini adalah Honda Stepwagon dan Nissan Serena.
Di Indonesia, mobil ini diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan 2 tipe, yaitu tipe G dan V yang masing-masing dihargai 378 dan 398 juta rupiah. Mobil ini diluncurkan untuk mengisi celah antara Alphard dan Kijang Innova. Mesin yang dipakai adalah mesin bensin 2.0L 3ZR-FE.
Mesin Noah yang bertenaga 154 hp dapat berakselerasi --100 km/jam dalam 9,8 detik, dengan kecepatan maksimum 175 km/jam.
Diluncurkan pertama kali tahun 2001, mobil ini diposisikan di bawah Estima dan Alphard, tapi di atas Sienta. Kompetitor utama mobil ini adalah Honda Stepwagon dan Nissan Serena.
Di Indonesia, mobil ini diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan 2 tipe, yaitu tipe G dan V yang masing-masing dihargai 378 dan 398 juta rupiah. Mobil ini diluncurkan untuk mengisi celah antara Alphard dan Kijang Innova. Mesin yang dipakai adalah mesin bensin 2.0L 3ZR-FE.
HARG: Rp. 401.900.000,00
DIMESI
Overall Panjang / Length | 4,600 | |
Overall Lebar / Width | - | |
Overall Tinggi / Height | - | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,825 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,480 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
Radius Putar / Turning Radius | 5.5 | |
Berat Kosong / Curb Weight | - | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS
Transmisi / Transmition | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.396 - 0.428 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.396 - 0.428 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.396 - 0.428 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 1.668 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | - | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
Steering Gear | - | |
Ukuran Ban / Tires Size | 195/65 R15 91 S (Alloy Wheel) |
MESIN
Seri Mesin / Machine Serial | - | |
Tipe Mesin / Engine Type | 3ZR - FAE, 4 cylinder in-line, 16 valve DOHC with VALVEMATIC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1987 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 97.6 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 158 / 6,200 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 196 / 4,400 (Nm/Rpm) | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 60 | |
Steering (Power Steering) | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar