Harga dan Spesifikasi Yamaha Xeon RC Terbaru 2014
Yamaha Xeon adalah skuter otomatis yang diproduksi oleh Yamaha Motor Indonesia. Sepeda motor ini diluncurkan pada tahun 2010. Produk ini dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya skuter otomatis di pasar sepeda motor Indonesia. Yamaha Xeon akan bersaing langsung dengan Honda Scoopy, Suzuki Spin, Suzuki Skywave, Honda Beat, dan Honda Vario.
Harga Yamaha Xeon RC
Rp. 15.100.000 (OTR Jakarta)
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dealer di masing-masing wilayah.
MESIN | |
Tipe mesin | : 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin cairan |
Jumlah / Posisi silinder | : Cylinder Tunggal |
Volume Silinder | : 124,86 cm3 |
Diameter x langkah | : 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | : 10,94 : 1 |
Daya Maksimum | : 11,4 PS ( 8,4 kW ) / 9000 rpm |
Sistem starter | : Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : Basah |
Kapasitas oli mesin | : Total : 0.90 Liter / Perawatan Berkala : 0.80 Liter |
Sistem bahan bakar | : Fuel Injection System ( YMJET-FI ) |
Tipe Kopling | : Kering, Kopling sentrifugal |
Tipe Transmisi | : V-belt otomatis |
Pola pengoprasian transmisi | : Otomatis |
P x L x T | : 1855 mm x 700 mm x 1070 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1265 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 760 mm |
Berat isi | : 101 kg |
Kapasitas tangki bensin | : 3.8 Liter |
Rangka | |
Tipe Rangka | : Underbone |
Suspensi depan | : Teleskoplk |
Suspensi belakang | : Unit swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | : 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | : 90/80-14M/C 49P |
Rem Depan | : Cakram |
Rem Belakang | : Tromol |
KELISTRIKAN | |
Sistem pengapian | : TCI ( transistor Control Ignition ) |
Battery | : Y1Z5S |
Tipe Busi | : NGK/CR7E |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar