Harga dan Spesifikasi Motor Honda CBR 150R Terbaru
Pada tahun 2010 Honda Thailand memproduksi versi baru PGM-FI (Fuel-injection), akan tetapi kekuatan versi PGM-FI lebih rendah daripada versi karburator. Sepeda motor sport ini telah masuk ke Indonesia diimpor dari Thailand. Pada 2013, di Indonesia AHM menargetkan penjualan Honda CBR150R sebanyak 1.000 unit/bulan. Di pasar sepeda motor sport Indonesia, Honda CBR150R bersaing langsung dengan Yamaha YZF-R15 pada kelas 150cc.Segmen sepeda motor sport terbesar di Indonesia sekitar 80-90 persen bermain di kelas 150 cc. Dengan kuartet Honda; CB150R, Honda Verza 150, New Mega Pro, dan CBR150R (CKD), bersaing dengan Yamaha yang mengandalkan, V-Ixion, Byson, dan R15.
Spesifikasi Motor Honda CBR 150R
Dimensi (P x L x T) | 1.977 x 701 x 1.130 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 190 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 797 mm |
Berat Kosong | 138 kg |
Radius Putar Minimum | 2.400 mm |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Mono Suspension |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.1 liter |
Tipe Mesin | CS150RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektrik |
Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi | (PGM-FI/Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume Langkah | 149.4 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starter | Starter Elektrik |
Sudut Caster/Trial | 25�00 / 90 |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar